Hope皓而普S48 W/HMT 質(zhì)量流量計南京皓而普分析設備有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售與一體的高科技公司;專業(yè)生產(chǎn)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜
Hope皓而普S48 W/HMT 質(zhì)量流量計
技術參數(shù)
編號 | 項目 | S48 W/HMT |
1 | 流量規(guī)格 | 最小10mL/min; 最大50L/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止狀態(tài) | 常閉 |
4 | 安裝角度 | 任意 |
5 | 流量控制范圍 | 2%~100% |
6 | 準確度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) ±0.30% F.S.(<30% F.S.)
|
7 | 線性 | ±0.5%F.S.
|
8 | 重復精度 | ±0.2%F.S.
|
9 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa(<10L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min |
10 | 耐壓 | 3MPa |
11 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ |
12 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ |
13 | 接觸氣體材料 | 316L,Viton®,PTFE,或其他 |
14 | 漏率 | <1×10-8Pa·m3/s |
15 | 接頭 | Swagelok:Φ6mm,1/4″ VCR:1/4″或其他 |
16 | 輸入信號 | 數(shù)字l:RS485 |
17 | 輸出信號 | 數(shù)字l:RS485 |
18 | 通訊接口 | 數(shù)字:RS485 波特率:4800/9600/19200Bps Modbus RTU協(xié)議從機Protocol slave 設備號可選范圍Selectable range of the device number0~15 |
19 | 供電電源 | ±15V(±2%) (+15V,100mA;-15V ,200mA) |
Hope皓而普S48 W/HMT 質(zhì)量流量計
南京皓而普分析設備有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售與一體的高科技公司;專業(yè)生產(chǎn)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜;擁有一批從事多年氣相色譜生產(chǎn)及應用的專家. 通過多年的技術積累及轉(zhuǎn)化,公司推出GC-8860系列大屏幕智能反控新型氣相色譜儀