S48 W/HMT 質(zhì)量流量計(jì)相關(guān)描述:高精度良好的線性對(duì)零點(diǎn)漂移有效的抑制電磁閥使用壽命≥100萬次化的零配件供應(yīng)——傳感器、分流器、精密電阻等關(guān)鍵部件日本進(jìn)口
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S48 W/HMT |
1 | 流量規(guī)格 | 小10mL/min; |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 安裝角度 | 任意 |
5 | 流量控制范圍 | 2%~100% |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) |
7 | 線性 | ±0.5%F.S. |
8 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S. |
9 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa(<10L/min); |
10 | 耐壓 | 3MPa |
11 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ |
12 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ |
13 | 接觸氣體材料 | 316L,Viton®,PTFE,或其他 |
14 | 漏率 | <1×10-8Pa·m3/s |
15 | 接頭 | Swagelok:Φ6mm,1/4″ |
16 | 輸入信號(hào) | 數(shù)字l:RS485 |
17 | 輸出信號(hào) | 數(shù)字l:RS485 |
18 | 通訊接口 | 數(shù)字:RS485 |
19 | 供電電源 | ±15V(±2%) |
S48 W/HMT 安裝尺寸圖: